Подбор туров
|
Экскурсионные туры в ЧЕХИЮ
Знакомство с Прагой
|
Отель | TRPL | DBL | SGL | CHILD | ExBED |
Кристалл 3*, Прага 6 (20 мин. до центра
на транспорте) |
389 | 399 | 479 | 299 | |
Марс 3*, Прага 10 (15 мин. до центра
на трамвае) |
419 | 429 | 509 | 299 | |
Агрикола 3*+, Прага 10 (10 мин. до центра
на транспорте) |
439 | 449 | 519 | 299 | |
Ольшанка 3*, Прага 3 (7 мин. до центра,
бассейн) |
479 | 489 | 529 | 339 | |
Топ Отель 4*, Прага 4 (15 мин. до центра
на трансп., бассейн) |
489 | 499 | 629 | 339 | |
Джером Хауз 3*, Прага 1 (центр, Старый
Город) |
519 | 529 | 639 | 339 | |
Мепро 3*+, Прага 5 (10 мин. пешком до
Карлова моста) |
529 | 559 | 709 | 339 | |
Пирамида 4*, Прага 6 (7 мин. пешком
до Пражского Кремля, бассейн) |
529 | 539 | 709 | 399 | |
Юлиш 4*, Прага 1 (Вацлавская пл., бассейн,
фитнесс, сауна) |
569 | 619 | 759 | 399 | 529 |
Ренессанс 5*, Прага 1 (бассейн, фитнесс,
сауна) |
–– | 789 | 1279 | 399 | 629 |
Любые другие отели | по запросу |
Гостиница | DBL | SGL | 3-й взр. | Ребенок до 12 лет | |
2-й в ном. | 3-й в ном. | ||||
Хилтон 5* | 815* | 1305* | 435* | 730* | 240* |
Хилтон 5* 01.07-01.09 | 625 | 925 | 425 | 540 | 240 |
Мария Праг 4* с 11.04 | 735 | 1025 | 470 | 670 | 240 |
Мария Праг 4* 28.06 – 30.08 | 655 | 890 | 470 | 590 | 240 |
Пирамида 4* | 560* | 685* | 445* | 490* | 315* |
Пирамида 4* 01.06 – 01.09 | 460 | 545 | 410 | 390 | 305 |
У 3 Корунок 3* | 515* | 585* | 450* | 460* | 395* |
У 3 Корунок 3*01.07-20.08 | 480 | 540 | 410 | 420 | 355 |
Кристалл 3* | 435* | 520* | 410* | 380* | 355* |
Кристалл 3* 15.06-01.09 | 390 | 435 | 340 | 335 | 285 |
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
Стоимость экскурсионного тура:
отель | DBL | SGL | ADD. ВЕD | CHLD 2-й в ном. |
CHLD 3-й в ном. |
ДУМ 3* | 399 / 375 | 429 / 405 | 389 / 365 | 359 / 334 | 299 / 274 |
МЕГА *** | 419 / 394 | 489 / 464 | 369 / 345 | 367 / 343 | 269 / 245 |
ОЛЬШАНКА*** | 459 / 435 | 545 / 520 | 465 / 440 | 429 / 404 | 345 / 320 |
ПИРАМИДА**** | 559 / 534 | 689 / 665 | 475 / 450 | 519 / 494 | 339 / 314 |
ПАНОРАМА КОРИНТИЯ **** | 579 / 554 | 799 / 779 | 539 / 514 | 529 / 504 | 399 / 374 |
АДРИА **** | 715 / 690 | 989 / 964 | - | 665 / 640 | - |
Стоимость экономичного тура:
отель | DBL | SGL | ADD. ВЕD | CHLD 2-й в ном. |
CHLD 3-й в ном. |
ДУМ 3* | 375 / 350 | 404 / 379 | 364 / 339 | 334 / 309 | 274 / 249 |
МЕГА 3* | 394 / 369 | 464 / 439 | 344 / 319 | 342 / 317 | 244 / 219 |
ОЛЬШАНКА*** | 434 / 409 | 520 / 495 | 440 / 415 | 404 / 379 | 320 / 295 |
ПИРАМИДА**** | 534 / 509 | 664 / 639 | 450 / 425 | 494 / 469 | 314 / 289 |
ПАНОРАМА КОРИНТИЯ **** | 554 / 529 | 774 / 749 | 514 / 489 | 504 / 479 | 374 / 349 |
АДРИА **** | 690 / 665 | 964 / 939 | - | 640 / 615 | - |
Дополнительно оплачивается:
Необходимые документы:
Дизайн: On-Line Tours
|
|